ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ARISTON-INDESIT
photo for ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ARISTON-INDESIT

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ARISTON-INDESIT

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 201031417

91,42 64,00€

Επιλέξτε ποσότητα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ


201031417 201.03.14.17 10031417 10.03.14.17 M220375 C00256526 488000520796 482000023043
1 DFG 050 EU 36608510000 F060851
2 DFG 050 EU 36608510900 F060851
3 DFG 050 EU 36608511000 F060851
4 DFG 050 EU 36608511200 F060851
5 DFG 050 EU 36608511300 F060851
6 DFG 050 EU 36608511400 F060851
7 DFG 051 EU 36608520000 F060852
8 DFG 051 EU 36608520900 F060852
9 DFG 051 EU 36608521000 F060852
10 DFG 051 EU 36608521100 F060852
11 DFG 051 EU 36608521200 F060852
12 DFG 051 EU 36608521300 F060852
13 DFG 051 EU 36608521400 F060852
14 DFG 051 S EU 36608500000 F060850
15 DFG 051 S EU 36608500900 F060850
16 DFG 051 S EU 36608501000 F060850
17 DFG 051 S EU 36608501100 F060850
18 DFG 051 S EU 36608501200 F060850
19 DFG 051 S EU 36608501300 F060850
20 DFG 051 S EU 36608501400 F060850
21 DFG 051 S EU 36608501500 F060850
22 DFG 15B10 EU 36845240100 F084524
23 DFG 15B10 EU 36845240200 F084524
24 DFG 15B10 S EU 36845320100 F084532
25 DFG 15B10 S EU 36845320200 F084532
26 DFG 262 EU 36611230000 F061123
27 DFG 262 EU 36611230900 F061123
28 DFG 262 EU 36611231000 F061123
29 DFG 262 EU 36611231100 F061123
30 DFG 262 EU 36611231200 F061123
31 DFG 262 EU 36611231300 F061123
32 DFG 262 EU 36611231400 F061123
33 DFG 262 EU 36611231500 F061123

ΜΑΡΚΑINDESIT ARISTON WHIRLPOOL
COD. ORIGINALC00256526 488000520796 482000023043
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΦ31 Φ38
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1650 watt - 230 volt
ΚΩΔΙΚΟΣ in-PARTS.gr201.03.14.17
201031417 201.03.14.17 10031417 10.03.14.17 M220375 C00256526 488000520796 482000023043
1 DFG 050 EU 36608510000
2 DFG 050 EU 36608510900
3 DFG 050 EU 36608511000
4 DFG 050 EU 36608511200
5 DFG 050 EU 36608511300
6 DFG 050 EU 36608511400
7 DFG 051 EU 36608520000
8 DFG 051 EU 36608520900
9 DFG 051 EU 36608521000
10 DFG 051 EU 36608521100
11 DFG 051 EU 36608521200
12 DFG 051 EU 36608521300
13 DFG 051 EU 36608521400
14 DFG 051 S EU 36608500000
15 DFG 051 S EU 36608500900
16 DFG 051 S EU 36608501000
17 DFG 051 S EU 36608501100
18 DFG 051 S EU 36608501200
19 DFG 051 S EU 36608501300
20 DFG 051 S EU 36608501400
21 DFG 051 S EU 36608501500
22 DFG 15B10 EU 36845240100
23 DFG 15B10 EU 36845240200
24 DFG 15B10 S EU 36845320100
25 DFG 15B10 S EU 36845320200
26 DFG 262 EU 36611230000
27 DFG 262 EU 36611230900
28 DFG 262 EU 36611231000
29 DFG 262 EU 36611231100
30 DFG 262 EU 36611231200
31 DFG 262 EU 36611231300
32 DFG 262 EU 36611231400
33 DFG 262 EU 36611231500
34 DFG 262 EU 36611231600
35 DFG 262 EU 36611231700
36 DFG 262 S EU 36611240000
37 DFG 262 S EU 36611240900
38 DFG 262 S EU 36611241000
39 DFG 262 S EU 36611241100
40 DFG 262 S EU 36611241200
41 DFG 262 S EU 36611241300
42 DFG 2631M NX EU 36818790000
43 DFG 26B1 EU 36845840100
44 DFG 26B1 EU 36845840200
45 DFG 26B1 NX EU 36844880100
46 DFG 26B1 NX EU 36844880200
47 DFG 26B10 EU 36845890100
48 DFG 26B10 NX EU 36845870100
49 DFG 26M1 A S IT 36828970100
50 DFP 272 EU 36627080100
51 DFP 272 EU 36627080900
52 DFP 272 EU 36627081000
53 DFP 272 EU 36627081100
54 DFP 272 EU 36627081200
55 DFP 272 EU 36627081300
56 DFP 272 EU 36627081400
57 DFP 272 EU 36627081500
58 DFP 272 EU 36627081600
59 DFP 573 EU 36627030000
60 DFP 573 EU 36627030900
61 DFP 573 EU 36627031000
62 DFP 573 NX EU 36627050100
63 DFP 573 NX EU 36627050900
64 DFP 573 NX EU 36627051000
65 DFP 58T1 C NX EU 36847210100
66 DIF 14 37490220000
67 DIF 14 37490220900
68 DIF 14 37490221000
69 DIF 14 37490221100
70 DIF 14 37490221200

SHARE